Colegio Electoral: Trump 295, Harris 226

El candidato republicano, Donald Trump, amplió este miércoles su margen de victoria sobre su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, con 295 delegados frente a 226, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.
Trump se acaba de adjudicar los 3 compromisarios de Alaska y Harris los dos que quedaban de Maine.
Ya solo quedan por asignar los 11 delegados de Arizona y los 6 de Nevada, dos estados clave ganados por el presidente demócrata Joe Biden en 2020 y que Trump aspira ahora a arrebatar.
El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine. El aspirante que llega a 270 gana las elecciones.
| Kamala Harris (D) | Donald Trump (R) | |
| Alabama (9) | 0 | 9 |
| Alaska (3) | 0 | 3 |
| Arizona (11) | ||
| Arkansas (6) | 0 | 6 |
| California (54) | 54 | 0 |
| Carolina del Norte (16) | 0 | 16 |
| Carolina del Sur (9) | 0 | 9 |
| Colorado (10) | 10 | 0 |
| Connecticut (7) | 7 | 0 |
| Dakota del Norte (3) | 0 | 3 |
| Dakota del Sur (3) | 0 | 3 |
| Delaware (3) | 3 | 0 |
| Distrito de Columbia (3) | 3 | 0 |
| Florida (30) | 0 | 30 |
| Georgia (16) | 0 | 16 |
| Hawái (4) | 4 | 0 |
| Idaho (4) | 0 | 4 |
| Illinois (19) | 19 | 0 |
| Indiana (11) | 0 | 11 |
| Iowa (6) | 0 | 6 |
| Kansas (6) | 0 | 6 |
| Kentucky (8) | 0 | 8 |
| Luisiana (8) | 0 | 8 |
| Maine (4) | 3 | 1 |
| Maryland (10) | 10 | 0 |
| Massachusetts (11) | 11 | 0 |
| Míchigan (15) | 0 | 15 |
| Minnesota (10) | 10 | 0 |
| Misisipí (6) | 0 | 6 |
| Misuri (10) | 0 | 10 |
| Montana (4) | 0 | 4 |
| Nebraska (5) | 1 | 4 |
| Nevada (6) | ||
| Nuevo Hampshire (4) | 4 | 0 |
| Nueva Jersey (14) | 14 | 0 |
| Nuevo México (5) | 5 | 0 |
| Nueva York (28) | 28 | 0 |
| Ohio (17) | 0 | 17 |
| Oklahoma (7) | 0 | 7 |
| Oregón (8) | 8 | 0 |
| Pensilvania (19) | 0 | 19 |
| Rhode Island (4) | 4 | 0 |
| Tennessee (11) | 0 | 11 |
| Texas (40) | 0 | 40 |
| Utah (6) | 0 | 6 |
| Vermont (3) | 3 | 0 |
| Virginia (13) | 13 | 0 |
| Virginia Occidental (4) | 0 | 4 |
| Washington (12) | 12 | 0 |
| Wisconsin (10) | 0 | 10 |
| Wyoming (3) | 0 | 3 |
| TOTAL (538) | 226 | 295 |

#Las Más leídas
- 1.Fallece Lily Rodríguez González de Eloy, rectora de UTESA
- 2.Desarrollo para la frontera
- 3.Lourdes Stephen confirma su separación de Michael Puchades, tras 18 años de casados
- 4.Miguel Céspedes informa el fallecimiento de su padre el señor Simeón Céspedes
- 5.Fallece juez Radhar Coronado durante cateterismo en Santiago
- 6.Anuel AA pide unión entre las madres de sus hijos
- 7.EEUU establece nuevo requisito sanitario para viajeros ante riesgo de ébola
- 8.Yailin “La Más Viral” gana como Mejor Artista Urbano Dominicano y dedica el galardón a su hija Cattleya
- 9.Fallece niño de cuatro años tras caer de un tobogán en Los Alcarrizos
- 10.Dominicanos consolidan su poder político en EE. UU. con victorias clave en el Congreso federal

Newsletter
¡Suscríbete a nuestro boletín para recibir nuestros artículos más recientes al instante!
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Términos del servicio de Google.


